名稱 | 6632(DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 735 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 6632(DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號: 6632(DM)具有優(yōu)異的機械性能、介電性能和粘結(jié)性,是6631的替代產(chǎn)品。耐熱等難B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。具有優(yōu)異的機械性能、介電性能和粘結(jié)性,是6631的替代產(chǎn)品。耐熱等難B級。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料具有優(yōu)異的機械性能、介電性能和粘結(jié)性,是6631的替代產(chǎn)品。耐熱等難B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
6632(DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
1、 | 標稱厚度 | mm | 0.12 | 015 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 030 | 0.35 | 0.40 | ||
02、 | 厚度公差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ±0.05 | ||
3、 | 標稱定量及允許偏差 | g / m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 225±38 | 310±46 | 360±55 | 450±68 | ||
4、 | 拉 伸 強 度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 |
彎折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||
彎折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||||
5、 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥8 | ≥12 | |||||||
橫向 | 彎折 | ≥10 | ≥18 | ||||||||||
6、 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
7、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 155±2℃ 10min | 不分層,不起泡,不流膠 |
是否提供加工定制:是 | 厚度:0.15-0.40(mm) | 顏色:白、藍、紅 |
尺寸:1000(提供分切)(mm) | 包裝說明:紙箱+編織袋 | 品牌:蘇特 |
型號:6632 | 等級:B | 特點:耐高壓 |
耐熱性:130 |