名稱 | 506-D電機(jī)帶用云母紙 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 1199 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 506-D電機(jī)帶用云母紙產(chǎn)品型號: 506-D是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
506-D電機(jī)帶用云母紙
506-D電機(jī)帶用云母紙是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。
506-D型電機(jī)帶用云母紙是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。
縱橫向均勻度*
|
云母紙型號 | 506-D | |||
定量(g/m2) | 80 | 160 | 250 | 350 |
平均值與標(biāo)準(zhǔn)值的允許公差%(≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 |
個別值與標(biāo)準(zhǔn)值的允許公差%(≤) | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 |
厚度平均值um | 55 | 100 | 155 | 210 |
滲透時(shí)間S(≤) | 10 | 25 | 60 | 90 |
介電強(qiáng)度Kv/mm(≥) | 20 | 20 | 20 | 20 |
拉伸強(qiáng)度N/cm(≥) | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
加熱減量%() | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水萃取物電導(dǎo)率us/cm(≤) | 9 | 9 | 9 | 9 |
耐高溫℃(≥) | 600
|
是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。
506-D型電機(jī)帶用云母紙是以*性能的白云母為原料,經(jīng)嚴(yán)格挑選并經(jīng)過特殊工藝進(jìn)行前期處理,以機(jī)械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。