名稱(chēng) | HP-8云母板 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問(wèn)量 | 689 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): HP-8云母板產(chǎn)品型號(hào): HP-8該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
HP-8云母板
HP-8云母板該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。
HP-8云母板該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。
HP-8云母板
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | R-5660-T1 | R-5660-T3 | Test Procedure |
1 | 云母紙 | 白云母 | 金云母 | ||
2 | 云母含量 | % | ca.88 | ca.88 | IEC 371-2 |
3 | 膠粘劑含量 | % | ca.12 | ca.12 | IEC 371-2 |
4 | 密度 | g/cm2 | 2.35 | 2.35 | IEC 371-2 |
5 | 耐溫等級(jí) | ||||
持續(xù)使用條件下 | ℃ | 500 | 700 | ||
間歇使用條件下 | ℃ | 800 | 1000 | ||
6 | 吸水率 24H/ 23 ℃ | % | <1 | <2 | GB/T5019 |
7 | 20 ℃ 時(shí)電氣強(qiáng)度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
8 | 23 ℃ 時(shí)絕緣電阻 | Ω .cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 絕緣電阻 | Ω .cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
9 | 耐火級(jí)別 | 94V0 | 94V0 | UL94 |
HP-8云母板
HP-8云母板該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。
HP-8云母板該產(chǎn)品呈銀白色,耐溫等級(jí):持續(xù)使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ 。