名稱 | SUTE硅膠橡皮樹脂 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 743 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE硅膠橡皮樹脂產(chǎn)品型號: SUTE主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE硅膠橡皮樹脂
SUTE硅膠橡皮樹脂主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。
主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。
項(xiàng)目及單位 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
硫化時(shí)間TC10 | 0.42 |
|
硫化時(shí)間TC90 | 1.47 |
|
焦燒時(shí)間TS1 | 4.52 |
|
可塑度 | 0.62 |
|
塑性值 | 217 |
|
沖擊彈性(一段) | 48% |
|
沖擊彈性(二段) | 49% |
|
比重 | 1.35 |
|
硬度 | 50℃ | GB/T528-1998 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 10 | GB/T529-1999 |
扯斷伸長率 | 460% | GB/T531-1999 |
扯斷永(變形) | 9.6% | GB/T528-1998 |
撕裂強(qiáng)度(KNM) | 22.7 |
主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。
主要用于食品工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)療工業(yè)等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。