名稱 | PFCP204酚醛樹脂紙質層壓 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 820 |
特點 | 產品名稱: PFCP204酚醛樹脂紙質層壓產品型號: PFCP204廠家是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機械性能和電性能,適用于對機械性能要求較高的電機電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。廠家是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機} |
產品搜索
- 詳細內容
PFCP204酚醛樹脂紙質層壓
PFCP204酚醛樹脂紙質層壓廠家是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機械性能和電性能,適用于對機械性能要求較高的電機電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。
廠家是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機械性能和電性能,適用于對機械性能要求較高的電機電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。
JYJ酚醛樹脂絕緣件 | 單位 | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂直層向彎曲強度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂直層向電氣強度(于90±2℃變壓器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行層向擊穿電壓 | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介電常數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介電常數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介質損耗因數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介質損耗因數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸水后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃燒性 |
| 級 | — | — | — | — | FV-1 | |
密度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸水性(D-24/23,板厚1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
顏色 |
| — | 本色 | |||||
執(zhí)行標準 |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 |