名稱 | SUTE鋼絲纏繞增強尼龍樹脂超高壓軟管 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 741 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE鋼絲纏繞增強尼龍樹脂超高壓軟管產(chǎn)品型號: SUTE液壓工具管、超高壓清洗管、高壓油泵管等,該產(chǎn)品耐各種油脂、氣體、耐水、耐酸堿,耐老化,耐磨。使用溫度:-40°C----120°C。液壓工具管、超高壓清洗管、高壓油泵管等,該產(chǎn)品耐各種油脂、氣體、耐水、耐酸堿,耐老化,耐磨。使用溫度:-40°} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 絕緣管
- 硅橡膠管
- 聚酯亞胺層壓玻璃布管
- 管件
- PP管
- PPR管
- 埋地給水用聚丙烯(PP)管材
- PE管
- 鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管材
- 聚乙烯(PE)雙壁波紋管材
- 給水用聚乙烯(PE)管材
- 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
- PVC管
- 給水用抗沖擊改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
- PVC-U電力電纜用護套管材
- 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
- 丙烯類絕緣管
- 玻璃纖維絕緣套管
- 三聚氰胺玻璃布層壓管
- 環(huán)氧玻璃布層壓管
- 環(huán)氧管
- 有機硅玻璃布層壓管
- 酚醛棉布層壓管
- 酚醛紙層壓管
- 環(huán)氧玻璃絲布纏繞管
- 絕緣管
- 詳細內(nèi)容
SUTE鋼絲纏繞增強尼龍樹脂超高壓軟管
SUTE鋼絲纏繞增強尼龍樹脂超高壓軟管液壓工具管、超高壓清洗管、高壓油泵管等,該產(chǎn)品耐各種油脂、氣體、耐水、耐酸堿,耐老化,耐磨。使用溫度:-40°C----120°C。
產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 允許工作壓力Mpa | zui小爆破壓力Mpa | zui小彎曲半徑mm | 使用溫度范圍℃ |
Φ 4 | 4 | 11.5 | 105 | 275 | 100 | -40~+120 |
Φ 6 | 6.3 | 14 | 75 | 200 | 120 | -40~+120 |
16 | 120 | 230 | ||||
Φ 8 | 8 | 16 | 66 | 190 | 130 | -40~+120 |
Φ 10 | 10 | 18 | 55 | 155 | 150 | -40~+120 |
20 | 71 | 190 | ||||
22 | 90 | 220 | ||||
Φ 12 | 12.5 | 21 | 40 | 145 | 200 | -40~+120 |
23 | 60 | 200 | ||||
Φ 16 | 16 | 25 | 35 | 135 | 250 | -40~+120 |
27.5 | 46 | 180 | ||||
Φ 19 | 19 | 28.5 | 30 | 100 | 280 | -40~+120 |
31 | 45 | 130 | ||||
Φ 22 | 22 | 29.5 | 25 | 82 | 320 | -40~+120 |
32 | 36 | 105 | ||||
Φ 25 | 25 | 35.5 | 23 | 78 | 400 | -40~+120 |
38 | 35 | 105 | ||||
Φ 32 | 32 | 43.5 | 18 | 72 | 450 | -40~+120 |
46 | 27 | 105 | ||||
Φ 38 | 38 | 49.5 | 17 | 61 | 480 | -40~+120 |
液壓工具管、超高壓清洗管、高壓油泵管等,該產(chǎn)品耐各種油脂、氣體、耐水、耐酸堿,耐老化,耐磨。使用溫度:-40°C----120°C。