名稱 | SUTE1模壓板 |
更新時(shí)間 | 2024-09-06 |
訪問(wèn)量 | 973 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE1模壓板產(chǎn)品型號(hào): SUTE1經(jīng)懸浮聚四氟乙烯樹(shù)脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z佳的磨擦系數(shù),無(wú)負(fù)荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用經(jīng)懸浮聚四氟乙烯樹(shù)脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z佳的磨擦系數(shù),無(wú)負(fù)荷情況下能在} |
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環(huán)氧樹(shù)脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發(fā)電機(jī)頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環(huán)氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導(dǎo)電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導(dǎo)體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環(huán)氧板
- fr-4玻纖板
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE1模壓板
SUTE1模壓板經(jīng)懸浮聚四氟乙烯樹(shù)脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有*的磨擦系數(shù),無(wú)負(fù)荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用
經(jīng)懸浮聚四氟乙烯樹(shù)脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學(xué)腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有*的磨擦系數(shù),無(wú)負(fù)荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用。耐腐蝕襯里材料及密封襯里,支承滑塊、導(dǎo)軌、電絕緣零件。
規(guī)格:
長(zhǎng)(mm)×寬(mm) Length(mm)×Width(mm) | 厚度(mm)Thickness(mm) | |
公稱Nominal | 公差Tolerance | |
150×150 | 1.0~100 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
1600×1600 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
2000×1000 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
1800×1800 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目名稱 Properties | 單位 unit | 指標(biāo) Result |
表觀密度 Apparent density | g/cm 3 | 2.10~2.30 |
拉伸強(qiáng)度≥ Tensile strength(min) | MPa | 15.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率≥ Crack elongation(min) | % | 150 |
電解強(qiáng)度≥ Dielectric strength(min) | Kv/mm | 10 |
用途:
耐腐蝕襯里材料及密封襯里,支承滑塊、導(dǎo)軌、電絕緣零件。