名稱 | 166聚酯晾干灰瓷漆 |
更新時(shí)間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 1006 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 166聚酯晾干灰瓷漆產(chǎn)品型號(hào): 166耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。耐熱等級(jí)F級(jí)。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 絕緣漆
- 防暈漆
- 氯磺化聚乙烯漆
- 建筑涂料
- 其他涂料
- 耐酸堿漆
- 過氯乙烯漆
- 水性木器漆
- 高氯化聚乙烯漆
- 高效水性脫漆劑
- 氯化橡膠漆
- 瀝青防腐漆
- 環(huán)氧地坪
- 隔熱涂料
- 富鋅底漆
- 丙烯酸漆
- 聚氨酯漆
- 耐高溫漆
- 氟碳漆
- 環(huán)氧樹脂漆
- 絕緣油漆樹脂類
- B、F、H級(jí)絕緣油漆
- 油漆類
- 水溶性漆
- 覆蓋漆 瓷漆 硅鋼片漆
- 無溶劑浸漬漆
- 有溶劑絕緣漆
- 表面絕緣磁漆
- 詳細(xì)內(nèi)容
166聚酯晾干灰瓷漆
166聚酯晾干灰瓷漆耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。
耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。
該漆主要適用于電機(jī)定子和電器線圈的表面覆蓋
性能要求見下表:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計(jì) 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | — | |
3 | 漆膜干燥時(shí)間 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級(jí) | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10 | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面電阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108 | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
18千克/桶
200千克/桶
耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。