名稱 | 9050H級聚酯環(huán)氧烘干絕緣漆 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 1194 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 9050H級聚酯環(huán)氧烘干絕緣漆產(chǎn)品型號: 9050是由耐高溫聚酯和特種環(huán)氧等配制而成。該漆具有固化快、耐溫高的特點,抗潮、絕緣性能好,為H級,該漆適用于F、H級電機、電器產(chǎn)品的絕緣處理。是由耐高溫聚酯和特種環(huán)氧等配制而成。該漆具有固化快、耐溫高的特點,抗潮、絕緣性能好,為H級,該漆適用于F、H級電機、電器產(chǎn)品的} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
9050H級聚酯環(huán)氧烘干絕緣漆
9050H級聚酯環(huán)氧烘干是由耐高溫聚酯和特種環(huán)氧等配制而成。該漆具有固化快、耐溫高的特點,抗潮、絕緣性能好,為H級,該漆適用于F、H級電機、電器產(chǎn)品的絕緣處理。
9050H級聚酯環(huán)氧烘干是由耐高溫聚酯和特種環(huán)氧等配制而成。該漆具有固化快、耐溫高的特點,抗潮、絕緣性能好,為H級,該漆適用于F、H級電機、電器產(chǎn)品的絕緣處理。
9050H級聚酯環(huán)氧烘干絕緣漆
技術(shù)指標
序 號 | 檢驗項目 | 指標 | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體、無機械雜質(zhì) | |
2 | 粘度:涂-4粘度計,25±1℃(s) | 25-45 | |
3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
4 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
5 | 干燥時間:130±2℃(h) ≤ | 2 | |
6 | 耐熱性:180±2℃(h) | 50 | |
7 | 耐油性:變壓器油,130±2℃(h) | 24 | |
8 | 擊穿強度: (MV/m) | 常態(tài): ≥ | 65 |
浸水: ≥ | 30 | ||
9 | 體積電阻系數(shù): (MΩ·m) | 常態(tài): ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備 注 | (1) 本產(chǎn)品貯存期為1年 (2)項目7、8、9漆膜處理,*道漆130±2℃2h后,再浸第二道漆130±2℃6h后測試 |
浸漆參考工藝
產(chǎn)品預烘 120-130℃ 3-5h
浸 漆 50-70℃ 30min(以不冒氣泡為好)
滴 漆 1-2h
烘 焙 80-85℃ 2h
140-150℃ 5-7h